<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARGENIUM</title>
	<atom:link href="http://www.argenium.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argenium.fr</link>
	<description>L&#039;ingénierie de l&#039;amiante</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 17:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>CHU de Nice</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-nice/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Nice]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/sante.png" width="30" height="30" alt="" title="SANTÉ" /><br/>Nice 2006 &#8211; 2014 Co-traitrement de la maîtrise d’œuvre du nouvel hôpital Pasteur 2 à Nice. Désamiantage de l’ensemble des bâtiments et réseaux avant démolition et reconstruction (80 000 m2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/sante.png" width="30" height="30" alt="" title="SANTÉ" /><br/><h4>Nice</h4>
<h3>2006 &#8211; 2014</h3>
<p>Co-traitrement de la maîtrise d’œuvre du nouvel hôpital<br />
Pasteur 2 à Nice. Désamiantage de l’ensemble des bâtiments<br />
et réseaux avant démolition et reconstruction (80 000 m2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHU de Caen</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-caen/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-caen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Caen]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/sante.png" width="30" height="30" alt="" title="SANTÉ" /><br/>Caen 2006 &#8211; 2012 Maîtrise d’œuvre du désamiantage de l’ensemble hospitalier IGH avec maintien de l’activité : niveau 0 (3 500 m2), niveau 22 (1 800 m2), niveau 23 avec transfert des équipements techniques (2 300 m2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/sante.png" width="30" height="30" alt="" title="SANTÉ" /><br/><h4>Caen</h4>
<h3>2006 &#8211; 2012</h3>
<p>Maîtrise d’œuvre du désamiantage de l’ensemble hospitalier IGH avec<br />
maintien de l’activité : niveau 0 (3 500 m2), niveau 22 (1 800 m2),<br />
niveau 23 avec transfert des équipements techniques (2 300 m2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/sante/chu-de-caen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université de Jussieu</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/enseignement/universite-de-jussieu/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/enseignement/universite-de-jussieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[Jussieu]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/enseignement.png" width="30" height="30" alt="" title="ENSEIGNEMENT" /><br/>Paris 2002 &#8211; 2011 Depuis 2002 Argenium participe au désamiantage du campus de Jussieu. L’établissement Public lui a ainsi confié la maîtrise d’œuvre des secteurs 3 (8 000 m2), secteur 5 (19 000 m2), secteur 6 (25 500 m2 en cotraitance) et secteur 7 (22 000 m2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/enseignement.png" width="30" height="30" alt="" title="ENSEIGNEMENT" /><br/><h4>Paris</h4>
<h3>2002 &#8211; 2011</h3>
<p>Depuis 2002 Argenium participe au désamiantage du campus<br />
de Jussieu. L’établissement Public lui a ainsi confié<br />
la maîtrise d’œuvre des secteurs 3 (8 000 m2),<br />
secteur 5 (19 000 m2), secteur 6 (25 500 m2 en cotraitance) et<br />
secteur 7 (22 000 m2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/enseignement/universite-de-jussieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour PB31 (ancienne Tour Nobel)</title>
		<link>http://www.argenium.fr/assistance/tour-pb31/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/assistance/tour-pb31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[assistance maîtrise d’ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/>Paris, La Défense &#8230;. Assistance à ICADE pour le désamiantage avant rénovation totale de l’ancienne Tour Nobel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/><h4>Paris, La Défense</h4>
<h3>&#8230;.</h3>
<p>Assistance à ICADE pour le désamiantage avant<br />
rénovation totale de l’ancienne Tour Nobel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/assistance/tour-pb31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre Commerciaux Hammerson</title>
		<link>http://www.argenium.fr/assistance/centre-commerciaux-hammerson/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/assistance/centre-commerciaux-hammerson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[assistance maîtrise d’ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/>Cergy, Paris, Strasbourg, Saint-Quentin-en-Yveline 1997 &#8211; 2010 Plan ultime du désamiantage des centres commerciaux appartenant à Hammerson : Cergy 3 Fontaine, Italie 2, Les Halles à Strasbourg, Paris Nord à Aulnay Sous-Bois, Bercy 2, Espace Saint Quentin à Saint-Quentin-en-Yvelines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/><h4>Cergy, Paris, Strasbourg, Saint-Quentin-en-Yveline</h4>
<h3>1997 &#8211; 2010</h3>
<p>Plan ultime du désamiantage des centres commerciaux<br />
appartenant à Hammerson : Cergy 3 Fontaine, Italie 2,<br />
Les Halles à Strasbourg, Paris Nord à Aulnay Sous-Bois, Bercy 2,<br />
Espace Saint Quentin à Saint-Quentin-en-Yvelines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/assistance/centre-commerciaux-hammerson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Helsinki</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-helsinki/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-helsinki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGH]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/igh.png" width="30" height="30" alt="" title="IGH" /><br/>Paris 2009 &#8211; 2010 Désamiantage des réseaux aérauliques (144 ml de gaine).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/igh.png" width="30" height="30" alt="" title="IGH" /><br/><h4>Paris</h4>
<h3>2009 &#8211; 2010</h3>
<p>Désamiantage des réseaux aérauliques<br />
(144 ml de gaine).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-helsinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeuble boulevard Amiral Bruix</title>
		<link>http://www.argenium.fr/assistance/immeuble-boulevard-amiral-bruix/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/assistance/immeuble-boulevard-amiral-bruix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[assistance maîtrise d’ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/>Paris 2009 &#8211; 2010 Étude de faisabilité du retrait des matériaux amiantés en sous-face de plancher (12 000 m2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/assistance.png" width="30" height="30" alt="" title="AMO" /><br/><h4>Paris</h4>
<h3>2009 &#8211; 2010</h3>
<p>Étude de faisabilité du retrait des matériaux amiantés<br />
en sous-face de plancher (12 000 m2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/assistance/immeuble-boulevard-amiral-bruix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Grande Instance de Nanterre</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/tertiaire/tribunal-de-grande-instance-nanterre/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/tertiaire/tribunal-de-grande-instance-nanterre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[TERTIAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Grande Instance de Nanterre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/tertiaire.png" width="30" height="30" alt="" title="TERTIAIRE" /><br/>Nanterre 2005 &#8211; 2010 Opération tiroir. Désamiantage en site occupé dans le cadre de la rénovation du Tribunal (12 000 m2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/tertiaire.png" width="30" height="30" alt="" title="TERTIAIRE" /><br/><h4>Nanterre</h4>
<h3>2005 &#8211; 2010</h3>
<p>Opération tiroir. Désamiantage en site occupé<br />
dans le cadre de la rénovation du Tribunal (12 000 m2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/tertiaire/tribunal-de-grande-instance-nanterre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Chephren</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/residentiel/tour-chephren/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/residentiel/tour-chephren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÉSIDENTIEL]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[retraitement au feu]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Chephren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/residentiel.png" width="30" height="30" alt="" title="RÉSIDENTIEL" /><br/>Paris 2009 Maître d’œuvre du désamiantage et retraitement au feu des locaux techniques inférieurs et supérieurs de la tour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/residentiel.png" width="30" height="30" alt="" title="RÉSIDENTIEL" /><br/><h4>Paris</h4>
<h3>2009</h3>
<p>Maître d’œuvre du désamiantage et retraitement au feu<br />
des locaux techniques inférieurs et supérieurs de la tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/residentiel/tour-chephren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Gallieni 1</title>
		<link>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-gallieni-1/</link>
		<comments>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-gallieni-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGH]]></category>
		<category><![CDATA[amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Argenium]]></category>
		<category><![CDATA[désamiantage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d’œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Gallieni 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argenium.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/igh.png" width="30" height="30" alt="" title="IGH" /><br/>Bagnolet 2007 &#8211; 2009 Maîtrise d’œuvre sur retrait de l’amiante avant réhabilitation lourde de l’immeuble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.argenium.fr//wp-content/uploads/igh.png" width="30" height="30" alt="" title="IGH" /><br/><h4>Bagnolet</h4>
<h3>2007 &#8211; 2009</h3>
<p>Maîtrise d’œuvre sur retrait de l’amiante<br />
avant réhabilitation lourde de l’immeuble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argenium.fr/maitrise-doeuvre/igh/tour-gallieni-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

